Sponsorenlauf 2010
Auswertung Sponsorenlauf
| Teilnehmer | gelaufene Runden | durchschnittlich gelaufenen Runden pro Teilnehmer | |
| Lehrer | 24 | 36 | 1,50 |
| Eltern, Ehemalige | 15 | 21 | 1,40 |
| Klasse 5.1 | 26 | 38 | 1,46 |
| Klasse 5.2 | 25 | 32 | 1,28 |
| Klasse 5.3 | 27 | 37 | 1,37 |
| Klasse 7.1 | 23 | 25 | 1,09 |
| Klasse 7.2 | 22 | 33 | 1,50 |
| Klasse 7.3 | 20 | 26 | 1,30 |
| Klasse 7.4 | 25 | 39 | 1,56 |
| Klasse 8.1 | 27 | 41 | 1,52 |
| Klasse 8.2 | 26 | 34 | 1,31 |
| Klasse 8.3 | 28 | 34 | 1,21 |
| Klasse 8.4 | 25 | 33 | 1,32 |
| Klasse 10.1 | 24 | 39 | 1,63 |
| Klasse 10.2 | 27 | 30 | 1,11 |
| Klasse 10.3 | 25 | 35 | 1,40 |
| 11 Spr. | 19 | 21 | 1,11 |
| 11 Nw. | 20 | 22 | 1,10 |
| 11 Ges. | 15 | 19 | 1,27 |
| 11 KuGes | 17 | 21 | 1,24 |
| Weitere Schüler(6./12.Jahrgang) | 5 | 6 | --- |
| Summe | 465 | 622 |
Es ist geschafft! Das Ziel von 3333 Kilometer wurd
Die 465 teilnehmenden Läuferinnen und Läufer haben 622 Runden um den Salzgitter-See geschafft und damit 3358,8 km zurückgelegt.
Die Klasse 10.1 ist die „sportlichste“ Klasse, da in dieser Klasse jeder Schüler/jede Schülerin 1,63 Runden (= 8,8 km) im Durchschnitt gelaufen ist.



